هيئة التفتيش القضائي تشيد بقضاة المحاكم الابتدائية وتعلن إنجاز أكثر من 7 آلاف قضية متأخرة
إعلام_التفتيش_القضائي
عبرت هيئة التفتيش القضائي بمجلس القضاء الأعلى، عن شكرها وتقديرها البالغين لقضاة المحاكم الابتدائية الذين حققوا أعلى نسب إنجاز للقضايا المتأخرة المتراكمة من العام 1444هـ وما قبله، وذلك خلال النصف الأول من العام القضائي الحالي 1447هـ.
وأوضحت الهيئة في تقرير إحصائي صادر عنها، أن إجمالي عدد القضايا المتأخرة من العام 1444هـ وما قبله، والتي أُرحلت إلى الشعب الاستئنافية والمحاكم الابتدائية في العام 1447هـ، بلغ (26,303) قضايا متأخرة.
وأشارت الإحصائية إلى أن الجهود الحثيثة التي بذلها قضاة المحاكم أثمرت عن إنجاز وفصل (7,548) قضية من تلك القضايا المتأخرة خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأكد رئيس هيئة التفتيش القضائي - عضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي الدكتور مروان محمد علي المحاقري، أن الهيئة بصدد تنفيذ عملية مراجعة وتقييم شاملة للقضايا المتأخرة والمنجزة خلال شهري رجب وشعبان القادمين؛ وذلك للوقوف بدقة على حصيلة الإنجاز الفعلي على مستوى كل قاضٍ ابتدائي وكل شعبة استئنافية.
وثمنت قيادة الهيئة الجهود المتميزة للقضاة المدرجة أسماؤهم في لوائح الشرف، متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح في مهامهم النبيلة، وحثتهم على الاستمرار بنفس وتيرة الإنجاز والعطاء لخدمة العدالة.
وتشجيعاً لهذه الجهود، أعلنت هيئة التفتيش القضائي عن اعتماد صرف مكافآت مالية رمزية للقضاة الأكثر إنجازاً، بمبالغ تتراوح ما بين 30 ألفاً إلى 100 ألف ريال، تقديراً لتفانيهم في تسريع إجراءات التقاضي وإيصال الحقوق لأصحابها.
هذا وقد تصدر قائمة القضاة الأكثر إنجازاً على مستوى الجمهورية، القاضي أحمد محمد أحمد البطاح من محكمة الجراحي الابتدائية بمحافظة الحديدة بإنجازه (194) قضية، تلاه في المرتبة الثانية القاضي عبدالقدوس محمد عبدالرحمن الغزالي من المحكمة التجارية بالحديدة بـ (168) قضية، ثم القاضي إبراهيم عبدالله سالم أحمد من محكمة زبيد بالحديدة بـ (165) قضية، وتوزعت بقية المراتب على نخبة من القضاة في مختلف محافظات الجمهورية.
:
| الترتيب | اسم القاضي | المحكمة الابتدائية | القضايا المتأخرة المنجزة |
|---|---|---|---|
| الأول | أحمد محمد أحمد البطاح | الجراحي م/ الحديدة | 194 |
| الثاني | عبدالقدوس محمد عبدالرحمن الغزالي | التجارية م/ الحديدة | 168 |
| الثالث | إبراهيم عبدالله سالم أحمد | زبيد م/ الحديدة | 165 |
| الرابع | عمار عبدالجليل مفضل إسماعيل | بني الحارث بالأمانة | 135 |
| الخامس | عبدالله عبدالوهاب أحمد التبعي | ملحان م/ المحويت | 101 |
| السادس | نجيب أحمد عبده قاسم فائدة | سنحان م/ صنعاء | 95 |
| السادس مكرر | أحمد حمود فرحان العسالي | بني مطر م/ صنعاء | 95 |
| السابع | بشير محسن حمود الميندي | شمال أمانة العاصمة | 84 |
| الثامن | فواز يحيى مساعد المهدي | سنحان م/ صنعاء | 73 |
| التاسع | عادل علي يحيى الشريف | التعزية م/ تعز | 71 |
| العاشر | حسن أحمد ناشر الجحدري | شمال الأمانة | 63 |
| الحادي عشر | هاشم محمد علي الفلاحي | بيت الفقيه م/ الحديدة | 60 |
| الحادي عشر مكرر | حسين محمد حسين سبأ | البيضاء الابتدائية | 60 |
| الثاني عشر | موسى عبدالسلام أحمد غانم | سنحان م/ صنعاء | 59 |
| الثالث عشر | يوسف محمد علي الذاري | حجة الابتدائية | 56 |
| الثالث عشر مكرر | جياب هزاع مسعد الحدى | جبن م/ الضالع | 56 |
| الرابع عشر | خاطر سلطان عبده المريري | رداع م/ البيضاء | 55 |
| الخامس عشر | سامي أحمد محمد المردحي | جنوب غرب الأمانة | 54 |
| السادس عشر | عبدالسلام محمد أحمد المنعي | التجارية بالأمانة | 53 |
| السابع عشر | مصطفى عبدالإله عبدالغني أحمد | سنحان م/ صنعاء | 52 |
| الثامن عشر | عبدالعزيز ناصر أحمد
البصيص | البيضاء الابتدائية | 47 |
| التاسع عشر | زيد محمد محمد الغفاري | التجارية بالأمانة | 46 |
| التاسع عشر مكرر | جهاد عبدالرب محمد الشاوش | مذيخرة م/ إب | 46 |
| العشرون | محمد محسن محمد الحجري | دمت م/ الضالع | 44 |
| الواحد والعشرون | فؤاد محمد أحمد العطنة | بني مطر م/ صنعاء | 43 |
| الواحد والعشرون مكرر | مهيب علي عبدالغني السفياني | الجراحي م/ الحديدة | 43 |
| الواحد والعشرون مكرر | عبدالمجيد محمد حسن العنسي | باجل م/ الحديدة | 43 |
| الثاني والعشرون | محمد عبدالله عبده الفضلي | فرع العدين م/ إب | 41 |
| الثالث والعشرون | عبدالله يحيى علي محمد عبدالرزاق | وصاب العالي م/ ذمار | 40 |
| الرابع والعشرون | يوسف محمد ناجي اليافعي | السدة م/ إب | 39 |
| الرابع والعشرون مكرر | سلمان عبدالله محمد الرميم | جنوب غرب الأمانة | 39 |
| الرابع والعشرون مكرر | أكرم قاسم عبدالله اللاجي | جهران م/ ذمار | 39 |
| الخامس والعشرون | محمد أحمد محمد الضحوي | المراوعة م/ الحديدة | 37 |
| الخامس والعشرون مكرر | محمد أحمد عبدالله الحاشدي | باجل م/ الحديدة | 37 |
| الخامس والعشرون مكرر | رضوان صادق قايد المدادي | الحشا م/ الضالع | 37 |
| السادس والعشرون | محمد عبدالولي محمد العلفي | بلاد الروس وبني بهلول م/ صنعاء | 36 |
| السادس والعشرون مكرر | محمد أحمد محمد السناوي | جنوب غرب الأمانة | 36 |
| السادس والعشرون مكرر | صدام حسين علي الجبوبي | بني مطر م/ صنعاء | 36 |
| السادس والعشرون مكرر | جمال سعيد علي كرمان | السياني م/ إب | 36 |
| السابع والعشرون | مدين محمود حسن طنقر | المراوعة م/ الحديدة | 35 |
| السابع والعشرون مكرر | عبدالمنعم محمد مثنى إسماعيل | السبرة م/ إب | 35 |
| السابع والعشرون مكرر | عمرو أحمد محمد بحير | الجزائية م/ إب | 35 |
| الثامن والعشرون | عائد عبدالحق محمد مكشم | الجزائية م/ إب | 34 |
| الثامن والعشرون مكرر | عبدالعزيز عبدالملك إبراهيم السودي | أرحب م/ صنعاء | 34 |
| التاسع والعشرون | مطهر قاسم قاسم صياد | حجة الابتدائية | 33 |
| التاسع والعشرون مكرر | إبراهيم يحيى عبدالله جعوان | التجارية م/ الحديدة | 33 |
| الثلاثون | محمد علي محمد الأهدل | ضوران آنس م/ ذمار | 32 |
| الثلاثون مكرر | ماجد إبراهيم علي الشعبي | باجل م/ الحديدة | 32 |
| الثلاثون مكرر | عبدالحكيم يحيى أحمد صلاح الفراصي | الظهار م/ إب | 32 |
| الثلاثون مكرر | ربيع نجيب عبدالله الأصبحي | عتمة م/ ذمار | 32 |
| الواحد والثلاثون | علي عبدالعزيز عبدالواحد علي | خدير والصلو م/ تعز | 31 |
| الواحد والثلاثون مكرر | توفيق عبدالواحد سعيد الكريبي | الظهار م/ إب | 31 |
| الواحد والثلاثون مكرر | إبراهيم علي عبدالله الشيبة | بني مطر م/ صنعاء | 31 |
| الثاني والثلاثون | نصر عبدالكريم عبدالرحمن السامعي | ذي السفال م/ إب | 30 |
| الثاني والثلاثون مكرر | ياسر سيف عبدالله عواس | رداع م/ البيضاء | 30 |
| الثاني والثلاثون مكرر | إسماعيل محمد علي السمعولي | جبلة م/ إب | 30 |
| الثاني والثلاثون مكرر | حمود أحمد محمد هيج | الشاهل م/ حجة | 30 |
##إعلام_التفتيش_القضائي
2026-02-23